2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
センコー㈱ | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | - |
センコー商事㈱ | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | - |
㈱丸藤 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | - |
ロジ・ソリューション㈱ | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | - |
センコー情報システム㈱ | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | - |
㈱センコーリビングプラザ | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | - |
センコーエーラインアマノ㈱ | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | - |
北海道センコー㈱ | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | - |
東北センコー運輸㈱ | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | - |
関東センコー運輸㈱ | 第28期 | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | - |
関越センコーロジ㈱ | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | - |
埼玉センコーロジサービス㈱ | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | - |
埼玉南センコーロジ㈱ | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | - |
センコー住宅物流㈱ | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | - |
千葉センコー運輸整備㈱ | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | - |
柏センコー運輸㈱ | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | - |
野田センコーロジサービス㈱ | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | - |
神奈川センコー運輸㈱ | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | - |
厚木センコー運輸㈱ | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | - |
西関東センコーロジ㈱ | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | - |
北陸センコー運輸㈱ | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | - |
富士センコー運輸㈱ | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | - |
大東センコーアポロ㈱ | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | 第34期 | - |
東海センコー運輸㈱ | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | - |
豊橋センコー運輸㈱ | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | - |
三重センコーロジ㈱ | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | - |
滋賀センコー運輸整備㈱ | 第82期 | 第83期 | 第84期 | 第85期 | 第86期 | - |
京都センコー運輸㈱ | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | - |
大阪センコー運輸㈱ | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | - |
南大阪センコー運輸整備㈱ | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | - |
阪神センコー運輸㈱ | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | - |
江坂運輸㈱ | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | - |
奈良センコー物流㈱ | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | - |
岡山センコー運輸㈱ | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | - |
ハーコブ㈱ | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | - |
三協貨物㈱ | 第67期 | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | - |
山陽センコー運輸㈱ | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | - |
中四国ロジスティクス㈱ | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | - |
福岡センコー運輸㈱ | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | - |
九州センコーロジ㈱ | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | - |
南九州センコー㈱ | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | - |
宮崎センコー運輸整備㈱ | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | - |
宮崎センコーアポロ㈱ | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | - |
センコープランテック㈱ | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | - |
㈱綾建設 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | - |
㈱センコー保険サービス | 第32期 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | - |
センコーフーズ㈱ | 第29期 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 | - |
㈱クレフィール湖東 | 第25期 | 第26期 | 第27期 | 第28期 | 第29期 | - |
S-TAFF㈱ | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | - |
センコー ビジネスサポート㈱ |
第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | - |
ロジファクタリング㈱ | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | - |
センコーメディカル ロジスティクス㈱ |
第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | - |
㈱センコー スクールファーム鳥取 |
第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | - |
㈱オバタ | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | - |
㈱プリティポーターズ | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | - |
センコー・ アセットマネジメント㈱ |
第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | - |
三協物流荷役㈱ | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | - |
三協ロジスティクス㈱ | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | - |
センコー不動産㈱ | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | - |
日本マリン㈱ | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 | - |
栄興船舶㈱ | 第46期 | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | - |
日栄港運㈱ | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | - |
アクロス トランスポート㈱ |
第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | 第53期 | - |
安全輸送㈱ | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | - |
JCN関東㈱ | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | - |
㈱オクムラ | 第68期 | 第69期 | 第70期 | 第71期 | 第72期 | - |
栄吉海運㈱ | 第61期 | 第62期 | 第63期 | 第64期 | 第65期 | - |
栄吉曳船㈱ | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | - |
東栄汽船㈱ | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | - |
センコー汽船㈱ | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | - |
センコーインターナショナル㈱ (旧センコー・ フォワーディング㈱) |
- | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | - |
㈱SENKO International Trading |
- | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | - |
サムライファーム西都㈱ | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | - |
センコークリエイティブ マネジメント㈱ |
第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | - |
㈱ライフイート | 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | - |
㈱ブルーアースジャパン | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | - |
㈱ランテック | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | 第63期 | - |
㈱プロケア | - | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | - |
寺内㈱ | - | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | - |
㈱UACJ物流 | - | 第27期 | 第28期 | 第29期 | 第30期 | - |
センコーナガセ物流㈱ | - | 第39期 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | - |
南海通運㈱ | - | 第65期 | 第66期 | 第67期 | 第68期 | - |
アズフィット㈱ | - | 第54期 第55期 |
第56期 | 第57期 | 第58期 | - |
芙蓉流通㈱ | - | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | - |
㈱セルフ・グロウ | - | - | 第19期 | 第20期 | 第21期 | - |
ダイヤクリーニング㈱ | - | - | 第55期 第56期 |
第57期 | 第58期 | - |
㈱カルタス | - | - | 第70期 | 第71期 | 第72期 | - |
ケアテラス㈱ (旧㈱けいはんな ヘルパーステーション) |
- | - | 第24期 | 第25期 | 第26期 | - |
㈱サポロジ | - | - | 第1期 | 第2期 | 第3期 | - |
Kyoudou Project㈱ | - | - | - | 第10期 | 第11期 | - |
㈱COSPAウエルネス | - | - | - | 第42期 | 第43期 | - |
吉賀海運㈱ | - | - | 第67期 | 第68期 | 第69期 | - |
北九州舩舶㈱ | - | - | 第47期 | 第48期 | 第49期 | - |
㈱ゼロブランズ | - | - | - | 第1期 | 第2期 | - |
㈱インビザ | - | - | - | 第13期 | 第14期 | - |
日制警備保障㈱ | - | - | - | 第47期 | 第48期 | - |
アムス警備㈱ | - | - | - | 第33期 | 第34期 | - |
ヒューマンセキュリティ㈱ | - | - | - | 第4期 | 第5期 | - |
㈱イエノナカカンパニー | - | - | - | - | 第8期 | - |
㈱スマイル | - | - | - | - | 第48期 | - |
福岡センコーロジ㈱ | - | - | - | - | 第1期 | - |
㈱日東テクノブレーン | - | - | - | - | 第50期 | - |
エヌディーシー㈱ | - | - | - | - | 第53期 | - |
㈱レストラン蒲生 | - | - | - | - | 第44期 | - |
エアプランナーズジャパン㈱ | - | - | - | - | - | 第1期 |